Női mérettáblázat
Segítünk eligazodni a női ruhaméretek világában! Az alábbi táblázatban megtalálod a leggyakoribb konfekcióméretekhez tartozó mell-, derék- és csípőbőségeket. Ha két méret között vacillálsz, gondolj arra, milyen fazont keresel: a szűkebb szabás inkább kisebb, a lazább nagyobb méretet igényelhet.
Méret | Mell (cm) | Derék (cm) | Csípő (cm) |
---|---|---|---|
34 | 78–81 | 62–65 | 86–89 |
36 | 82–85 | 66–69 | 90–93 |
38 | 86–89 | 70–73 | 94–97 |
40 | 90–93 | 74–77 | 98–101 |
42 | 94–97 | 78–81 | 102–105 |
44 | 98–102 | 82–86 | 106–110 |
46 | 103–107 | 87–91 | 111–115 |
48 (XL) | 108–113 | 92–97 | 116–121 |
50 (2XL) | 114–119 | 98–104 | 122–127 |
52 (3XL) | 120–125 | 105–110 | 128–133 |
54 (4XL) | 126–132 | 111–117 | 134–140 |
Női nadrág méretek
A tökéletes nadrág nemcsak fazonban, hanem méretben is igazodik hozzád. Az alábbi táblázat segít megtalálni a megfelelő nadrágméretet derék- és csípőbőség alapján, EU méretezéssel és nemzetközi váltószámokkal. Ha a két méret határán vagy, érdemes figyelembe venni, hogy a magas derekú fazonoknál a derékméret fontosabb, míg a csípő fazonoknál a csípőbőség döntőbb.
EU Méret | Nemzetközi | Derék (cm) | Csípő (cm) |
---|---|---|---|
34 | XS | 62–65 | 86–89 |
36 | S | 66–69 | 90–93 |
38 | S/M | 70–73 | 94–97 |
40 | M | 74–77 | 98–101 |
42 | L | 78–81 | 102–105 |
44 | L/XL | 82–86 | 106–110 |
46 | XL | 87–91 | 111–115 |
48 | 2XL | 92–97 | 116–121 |
50 | 3XL | 98–104 | 122–127 |
52 | 4XL | 105–110 | 128–133 |
54 | 4XL/5XL | 111–117 | 134–139 |
56 | 5XL | 118–124 | 140–146 |
Női cipőméretek
Hogy a cipő ne csak szép, hanem kényelmes is legyen, fontos a megfelelő méret kiválasztása. Ebben a táblázatban megtalálod az EU-s, UK és US méretek összehasonlítását, valamint a hozzájuk tartozó belső talphosszt centiméterben. A méréshez állj mezítláb egy papírra, rajzold körbe a lábad, majd mérd meg a hosszát saroktól a leghosszabb lábujjig.
EU Méret | UK Méret | US Méret | Belső talphossz (cm) |
---|---|---|---|
35 | 2,5 | 4,5 | 22,5 |
36 | 3,5 | 5,5 | 23,0 |
37 | 4 | 6 | 23,5 |
38 | 5 | 7 | 24,0 |
39 | 6 | 8 | 24,5 |
40 | 6,5 | 8,5 | 25,0 |
41 | 7 | 9 | 25,5 |
42 | 8 | 10 | 26,5 |
43 | 9 | 11 | 27,0 |
44 | 9,5 | 11,5 | 27,5 |