Nehéz eligazodni a ruhaméretek világában? Segítünk! Az alábbi táblázatokban megtalálod a női, férfi és gyermek ruhákhoz, nadrágokhoz és cipőkhöz tartozó méreteket. Ha két méret között vacillálsz, inkább válaszd a kényelmesebbet – a ruháknak is jár egy kis mozgástér!
Női ruhaméret
Méret | Mell (cm) | Derék (cm) | Csípő (cm) |
---|---|---|---|
34 | 78–81 | 62–65 | 86–89 |
36 | 82–85 | 66–69 | 90–93 |
38 | 86–89 | 70–73 | 94–97 |
40 | 90–93 | 74–77 | 98–101 |
42 | 94–97 | 78–81 | 102–105 |
44 | 98–102 | 82–86 | 106–110 |
46 | 103–107 | 87–91 | 111–115 |
48 (XL) | 108–113 | 92–97 | 116–121 |
50 (2XL) | 114–119 | 98–104 | 122–127 |
52 (3XL) | 120–125 | 105–110 | 128–133 |
54 (4XL) | 126–132 | 111–117 | 134–140 |
Női nadrág
EU Méret | Nemzetközi | Derék (cm) | Csípő (cm) |
---|---|---|---|
34 | XS | 62–65 | 86–89 |
36 | S | 66–69 | 90–93 |
38 | S/M | 70–73 | 94–97 |
40 | M | 74–77 | 98–101 |
42 | L | 78–81 | 102–105 |
44 | L/XL | 82–86 | 106–110 |
46 | XL | 87–91 | 111–115 |
48 | 2XL | 92–97 | 116–121 |
50 | 3XL | 98–104 | 122–127 |
52 | 4XL | 105–110 | 128–133 |
54 | 4XL/5XL | 111–117 | 134–139 |
56 | 5XL | 118–124 | 140–146 |
Női cipő
EU Méret | UK Méret | US Méret | Belső talphossz (cm) |
---|---|---|---|
35 | 2,5 | 4,5 | 22,5 |
36 | 3,5 | 5,5 | 23,0 |
37 | 4 | 6 | 23,5 |
38 | 5 | 7 | 24,0 |
39 | 6 | 8 | 24,5 |
40 | 6,5 | 8,5 | 25,0 |
41 | 7 | 9 | 25,5 |
42 | 8 | 10 | 26,5 |
43 | 9 | 11 | 27,0 |
44 | 9,5 | 11,5 | 27,5 |
Melltartó méret
Segítünk a megfelelő melltartó kiválasztásában! A lenti táblázatban megtalálod a leggyakoribb EU, UK, US és FR méreteket, a mell alatti körméretet, valamint az A–D kosárméretekhez tartozó mellbőség-tartományokat. Mérd meg a mell alatti körméretedet, majd a mellbőségedet, a kettő különbsége adja a kosárméretet.
EU | UK | US | FR | Mell alatti körméret (cm) | Kosár A | Kosár B | Kosár C | Kosár D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 32 | 32 | 85 | 68–72 | 82–84 | 82–84 | 86–88 | 88–90 |
75 | 34 | 34 | 90 | 73–77 | 83–99 | 93–99 | 99–91 | 98–93 |
80 | 36 | 36 | 95 | 78–82 | 88–92 | 98–92 | 99–93 | 98–96 |
85 | 38 | 38 | 100 | 83–87 | 88–92 | 93–97 | 103–09 | 98–99 |
90 | 40 | 40 | 105 | 88–92 | 93–97 | 93–97 | 98–97 | 93–97 |
95 | 42 | 42 | 110 | 93–97 | 93–97 | 93–97 | 93–97 | 93–97 |
Férfi ruhaméret
Méret | Mell (cm) | Derék (cm) | Csípő (cm) |
---|---|---|---|
S (44–46) | 88–93 | 76–81 | 90–95 |
M (48) | 94–97 | 82–85 | 96–99 |
L (50) | 98–101 | 86–89 | 100–103 |
XL (52) | 102–105 | 90–94 | 104–107 |
2XL (54) | 106–109 | 95–99 | 108–111 |
3XL (56) | 110–117 | 100–106 | 112–118 |
4XL (58) | 118–125 | 107–113 | 119–125 |
5XL (60) | 126–133 | 114–120 | 126–132 |
Férfi nadrág
EU Méret | Nemzetközi | Derék (cm) | Csípő (cm) |
---|---|---|---|
44 | S | 76–79 | 90–93 |
46 | S/M | 80–83 | 94–97 |
48 | M | 84–87 | 98–101 |
50 | L | 88–91 | 102–105 |
52 | XL | 92–96 | 106–109 |
54 | 2XL | 97–101 | 110–113 |
56 | 3XL | 102–106 | 114–117 |
58 | 4XL | 107–112 | 118–122 |
60 | 5XL | 113–118 | 123–127 |
62 | 5XL+ | 119–124 | 128–132 |
64 | 5XL+ | 125–129 | 133–137 |
66 | 5XL+ | 130–134 | 138–142 |
Férfi cipő
EU Méret | UK Méret | US Méret | Belső talphossz (cm) |
---|---|---|---|
39 | 6 | 7 | 24,5 |
40 | 6,5 | 7,5 | 25,0 |
41 | 7 | 8 | 25,5 |
42 | 8 | 9 | 26,5 |
43 | 9 | 10 | 27,0 |
44 | 9,5 | 10,5 | 27,5 |
45 | 10,5 | 11,5 | 28,0 |
46 | 11 | 12 | 28,5 |
47 | 12 | 13 | 29,5 |
48 | 13 | 14 | 30,0 |
49 | 14 | 15 | 30,5 |
50 | 15 | 16 | 31,0 |
Gyermek ruhaméret
Ruhaméret | Életkor | Magasság (cm) |
---|---|---|
50 | Újszülött (0 hó) | 45–50 |
56 | 0–1 hó | 51–56 |
62 | 2–3 hó | 57–62 |
68 | 3–6 hó | 63–68 |
74 | 6–9 hó | 69–74 |
80 | 9–12 hó | 75–80 |
92 | 18–24 hó | 87–92 |
98 | 2–3 éves | 93–98 |
104 | 3–4 éves | 99–104 |
110 | 4–5 éves | 105–110 |
116 | 5–6 éves | 111–116 |
122 | 6–7 éves | 117–122 |
128 | 7–8 éves | 123–128 |
134 | 8–9 éves | 129–134 |
140 | 9–10 éves | 135–140 |
146 | 10–11 éves | 141–146 |
152 | 11–12 éves | 147–152 |
164 | 13–14 éves | 153–158 |
Gyermek cipő
EU Méret | Belső talphossz (cm) |
---|---|
18 | 11,0 |
19 | 11,5 |
20 | 12,0 |
21 | 13,0 |
22 | 13,5 |
23 | 14,0 |
24 | 14,5 |
25 | 15,5 |
26 | 16,0 |
27 | 16,5 |
28 | 17,0 |
29 | 17,5 |
30 | 18,0 |
31 | 18,5 |
32 | 19,5 |
33 | 20,0 |
34 | 21,0 |
35 | 21,5 |
36 | 22,0 |
37 | 22,5 |
38 | 23,5 |
Lány/tinédzser melltartó mérettáblázat
Kifejezetten a növésben lévő lányok számára készült táblázat! Megtalálod benne az életkorhoz, mellbőséghez, címke szerinti és EU-s méretezéshez tartozó besorolásokat. Ha nem biztos a kosárméret, mérj mellcsúcsnál és a mell alatt is – a különbség adja a kosárméretet.
Életkor szerinti mérettáblázat
Kor (év) | Mellbőség (cm) | Általános méret |
---|---|---|
8–9 | 60–65 | 60AA, 60A, XS gyerek |
10–11 | 66–70 | 65A, 65B, S gyerek |
12–13 | 71–76 | 70A, 70B, M gyerek |
14–15 | 77–82 | 75A, 75B, L gyerek |
16+ | 83+ | 80A+, női méret |
Címkén szereplő méret – mellbőség – EU méret
Címke méret | Mellbőség (cm) | Megfelelő EU méret |
---|---|---|
9–10Y | 66–70 | 65A/70AA |
11–12Y | 71–76 | 70A/70B |
13–14Y | 77–82 | 75A/75B |
XS teen | 68–72 | 65/70A |
S teen | 73–78 | 70/75A/B |
Kosárméret kiszámítása
Különbség (mellcsúcs – mell alatti körfogat) | Kosárméret |
---|---|
< 10 cm | AA |
10–12 cm | A |
13–15 cm | B |
16–18 cm | C |
Tipp: Két méret között mindig inkább a nagyobbat érdemes választani!