Gyermek mérettáblázat
Nem tudod, melyik méret illik legjobban? Ebben a táblázatban megtalálod, melyik életkorhoz milyen magasság és ruhaméret társul. Ha bizonytalan vagy, inkább válassz egy számmal nagyobbat, hogy legyen benne hely a növekedésnek is!
| Ruhaméret | Életkor | Magasság (cm) |
|---|---|---|
| 50 | Újszülött (0 hó) | 45–50 cm |
| 56 | 0–1 hó | 51–56 cm |
| 62 | 2–3 hó | 57–62 cm |
| 68 | 3–6 hó | 63–68 cm |
| 74 | 6–9 hó | 69–74 cm |
| 80 | 9–12 hó | 75–80 cm |
| 92 | 18–24 hó | 87–92 cm |
| 98 | 2–3 éves | 93–98 cm |
| 104 | 3–4 éves | 99–104 cm |
| 110 | 4–5 éves | 105–110 cm |
| 116 | 5–6 éves | 111–116 cm |
| 122 | 6–7 éves | 117–122 cm |
| 128 | 7–8 éves | 123–128 cm |
| 134 | 8–9 éves | 129–134 cm |
| 140 | 9–10 éves | 135–140 cm |
| 146 | 10–11 éves | 141–146 cm |
| 152 | 11–12 éves | 147–152 cm |
| 164 | 13–14 éves | 153–158 cm |
Gyermek cipőméretek
A kis lábak gyorsan nőnek, ezért fontos rendszeresen ellenőrizni, hogy megfelelő méretű cipőt visel-e a gyermek. Az alábbi táblázat segít eligazodni az EU cipőméretek és a hozzájuk tartozó belső talphossz értékek között. A megfelelő méret kiválasztásához állítsd a gyermeket papírlapra, rajzold körbe a lábát, majd mérd meg a talphosszt.
| EU Méret | Belső talphossz (cm) |
|---|---|
| 18 | 11,0 |
| 19 | 11,5 |
| 20 | 12,0 |
| 21 | 13,0 |
| 22 | 13,5 |
| 23 | 14,0 |
| 24 | 14,5 |
| 25 | 15,5 |
| 26 | 16,0 |
| 27 | 16,5 |
| 28 | 17,0 |
| 29 | 17,5 |
| 30 | 18,0 |
| 31 | 18,5 |
| 32 | 19,5 |
| 33 | 20,0 |
| 34 | 21,0 |
| 35 | 21,5 |
| 36 | 22,0 |
| 37 | 22,5 |
| 38 | 23,5 |
Lány/tinédzser melltartó-mérettáblázat
Segítünk eligazodni a legfiatalabbak melltartó méretezésében! A táblázatokban megtalálod az életkorhoz, mellbőséghez és a leggyakoribb címkézett méretekhez tartozó besorolásokat. Ha bizonytalan vagy a kosárméretben, mérd meg a mellcsúcs és a mell alatti körfogat közötti különbséget – az alábbi segédlet ehhez is irányt mutat.
Életkor szerinti melltartó mérettáblázat
| Kor (év) | Mellbőség (cm) | Általános méret |
|---|---|---|
| 8–9 | 60–65 | 60AA, 60A, XS gyerek |
| 10–11 | 66–70 | 65A, 65B, S gyerek |
| 12–13 | 71–76 | 70A, 70B, M gyerek |
| 14–15 | 77–82 | 75A, 75B, L gyerek |
| 16+ | 83+ | 80A+, női méret |
Címkén szereplő méret – mellbőség – EU méret megfeleltetés
| Címke méret | Mellbőség (cm) | Megfelelő EU méret |
|---|---|---|
| 9–10Y | 66–70 | 65A/70AA |
| 11–12Y | 71–76 | 70A/70B |
| 13–14Y | 77–82 | 75A/75B |
| XS teen | 68–72 | 65/70A |
| S teen | 73–78 | 70/75A/B |
Kosárméret kiszámítása otthon
| Különbség (mellcsúcs – mell alatti körfogat) | Kosárméret |
|---|---|
| < 10 cm | AA |
| 10–12 cm | A |
| 13–15 cm | B |
| 16–18 cm | C |
Tipp: A pontosabb választás érdekében mindig két méret között válassz inkább a nagyobbat, főleg növésben lévő lányoknál!